
Kaspersky Lab Antivirus & beveiliging
Product | Systeem | Aantal instal. | Periode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Win-Mac-iOS-Android | 1 | 1 jaar | € 14,95 | |
3 | 1 jaar | € 18,95 | |||
10 | 1 jaar | € 29,95 | |||
Plus | Win Mac iOS Android | 1 | 1 jaar | € 24,95 | |
3 | 1 jaar | € 29,95 | |||
5 | 1 jaar | € 29,95 | |||
10 | 1 jaar | € 39,95 | |||
Premium | Win Mac iOS Android | 3 | 1 year | € 37,95 | |
5 | 1 year | € 39,95 | |||
5 | 2 jaar | € 69,95 | |||
10 | 1 jaar | € 44,95 | |||
10 | 2 jaar | € 79,95 | |||
Total Security | Win Mac iOS Android | 5 | 2 jaar | € 39,95 |
-
-
-
-
-
- Kaspersky Premium 2025 - 10 devices - 1 yearAanbiedingsprijs € 44,95 € 37,15 Bij Kaspersky € 134,99
-
-
- Kaspersky Small Office Security - 10 devices - 1 jaarAanbiedingsprijs € 199,95 € 165,25 Bij Kaspersky € 310,00
-
- Kaspersky Small Office Security - 5 devices - 1 yearAanbiedingsprijs € 119,95 € 99,13 Bij Kaspersky € 170,00
-
-
- Kaspersky Premium 2025 - 10 devices - 2 yearAanbiedingsprijs € 79,95 € 66,07 Bij Kaspersky € 269,98
- Kaspersky Total Security (5 devices - 2 year)Aanbiedingsprijs € 39,95 € 33,02 Bij Kaspersky € 199,99