BitDefender Antivirus & beveiliging
| Product | Aantal accounts | Aantal installaties | 1 jaar | 2 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Antivirus Plus Multiplatform | 1 | 1 | € 18,95 | € 37,95 |
| 1 | 3 | € 28,95 | € 49,90 | |
| 1 | 5 | € 30,95 | € 58,95 | |
| Total Security | 1 | 5 | € 39,95 | € 77,95 |
| 5 | 25 | € 58,95 | € 109,95 | |
| Premium Security | 1 | 5 | € 59,95 | € 109,95 |
| 5 | 25 | € 69,95 | € 134,95 | |
| Ultimate Security | 1 | 5 | € 64,95 | € 124,95 |
| 5 | 25 | € 84,95 | € 159,95 | |
| Small Office Security | 1 | 5 | € 59,95 | € 99,95 |
| 1 | 10 | € 79,95 | € 159,95 | |
| 1 | 20 | € 124,95 | € 224,95 | |
| Password Manager | 1 | - | € 19,95 | |
| Premium VPN | 1 | 10 | € 26,95 | |
| Mobile Security | 1 | 3 | € 14,95 |
| Producten oude stijl | Systeem | Aantal instal. | 1 jaar | 2 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Antivirus Mac | Mac | 1 | € 19,95 | € 34,95 |
| Antivirus Plus Windows | Windows | 1 | € 19,95 | € 27,95 |
| 3 | € 25,95 | € 49,95 | ||
| Internet Security | Windows | 1 | € 24,90 | € 59,95 |
| 3 | € 44,95 | |||
| 5 | € 89,95 | |||
| Total Security (Classic) | Win-Mac-iOS-Android | 3 | € 38,95 | € 69,95 |
| 5 | € 44,95 | € 66,95 | ||
| 10 | € 49,95 | € 89,95 | ||
| Family Pack | Win-Mac-iOS-Android | 15 | € 54,95 | € 94,95 |
| Total Security & Premium VPN | Win-Mac-iOS-Android | 3 | € 69,95 | € 84,95 |
| 5 | € 74,95 | € 94,95 | ||
| 10 | € 89,95 | € 117,95 |
- Bitdefender Total Security 2026 (3 devices 1 jaar)Aanbiedingsprijs € 38,95 € 32,19 Bij Bitdefender € 69,99
- Bitdefender Total Security 2026 (3 devices 2 jaar)Aanbiedingsprijs € 69,95 € 57,81 Bij Bitdefender € 99,99
- Bitdefender Total Security & Premium VPN 2026 (10 devices - 2 jaar)Aanbiedingsprijs € 117,95 € 97,48 Bij Bitdefender € 149,99
- Bitdefender Total Security & Premium VPN 2026 (5 devices - 1 jaar)Aanbiedingsprijs € 74,95 € 61,94 Bij Bitdefender € 109,99
- Bitdefender Total Security & Premium VPN 2026 (5 devices - 2 jaar)Aanbiedingsprijs € 94,95 € 78,47 Bij Bitdefender € 179,99
- Bitdefender Total Security & Premium VPN 2026 (3 devices - 1 jaar)Aanbiedingsprijs € 69,95 € 57,81 Bij Bitdefender € 99,99
- Bitdefender Total Security & VPN Premium 2026 (3 devices - 2 jaar)Aanbiedingsprijs € 84,95 € 70,21 Bij Bitdefender € 149,95
- Bitdefender Small Office Security (5 devices - 1 jaar)Aanbiedingsprijs € 59,95 € 49,55 Bij Bitdefender € 89,99
- Bitdefender Small Office Security (5 devices - 2 jaar)Aanbiedingsprijs € 99,95 € 82,60 Bij Bitdefender € 149,99
- Bitdefender Small Office Security (10 devices - 1 jaar)Aanbiedingsprijs € 79,95 € 66,07 Bij Bitdefender € 129,99
- Bitdefender Small Office Security (10 devices - 2 jaar)Aanbiedingsprijs € 159,95 € 132,19 Bij Bitdefender € 219,99
- Bitdefender Small Office Security (20 devices - 1 jaar)Aanbiedingsprijs € 124,95 € 103,26 Bij Bitdefender € 219,99
- Bitdefender Small Office Security (20 devices - 2 jaar)Aanbiedingsprijs € 224,95 € 185,91 Bij Bitdefender € 349,99
- Bitdefender Mobile Security (3-Device 1 year)Aanbiedingsprijs € 14,95 € 12,36 Bij Bitdefender € 24,99













